ආරම්භක ස්ථානය | චීනයේ ෂැන්ඩොං |
වෙළඳ නාමය | ටියැන්ඩා |
මාදිලි අංකය | BLPVC0025 |
වර්ගය | බෝල් |
බෝල ද්රව්ය: | පීවීසී |
බෝල ප්රමාණය | 7 # |
බෝල වර්ණය | ඕනෑම වර්ණයක් තිබේ |
බෝල ලාංඡනය | අභිරුචිකරණය කර ඇත |
වැඩ කිරීමේ හැකියාව | ලැමිෙන්ටඩ් |
ස්තරය | ස්ථර 4 ක් (PU / PVC ලෙදර් + රබර් + නූල් / නයිලෝන් + රබර්) |
මුද්රණය | තාප හුවමාරු පටල මුද්රණය / එම්බොස්ඩ් මුද්රණය / සේද තිර මුද්රණය |
ප්රමාණය | # 7 / # 6 / # 5 / # 3 / # 2 / # 1 |
OEM සහ ODM | පවතින |
සහතිකය | ISO9001: 2000, ISO14001: 2000 සහ SA8000 |
සමාගම් වර්ගය | කර්මාන්තශාලා අලෙවිසැල් |
අලෙවියෙන් පසු සේවාව | විශ්වසනීය හා වගකිවයුතු |
මසකට කෑලි / කෑලි 800000 ක්
ඇසුරුම් විස්තර
අපවිත්ර ඇසුරුම්; 1 බෑගයකට / බෑගයකට 24pcs / ctn; පිටත පෙට්ටි මිනුම් 71 * 47 * 47cm; NW / GW 14.5 / 15.5kgs
වරාය
ෂැංහයි
පූරක කාලය:
ප්රමාණය (කෑලි) | 1 - 500 | 501 - 2000 යි | > 2000 |
EST. කාලය (දින) | 30 | 30 | සාකච්ඡා කළ යුතුයි |
නිෂ්පාදනය විස්තරය | PU / PVC ලැමිෙන්ටඩ් පැසිපන්දු |
පිටත ද්රව්ය | උසස් තත්ත්වයේ PU / PVC සම්, වෘත්තීය තරඟ සහ පුහුණුව සඳහා සුදුසු ය |
මුත්රාශයේ | නූල් / නයිලෝන් තුවාල ලැබූ ස්වාභාවික රබර් / බියුටයිල් මුත්රාශය |
ස්තරය | ස්ථර 4 ක් (PU ලෙදර් + රබර් + නූල් / නයිලෝන් + රබර්) |
ප්රමාණය සහ බර | රවුමේ # 1: 42-44cm; 170-190 ග්රෑම් රවුමේ # 2: 47-49cm; 200-230 ග්රෑම් රවුමේ # 3: 56-58cm; 300-330 ග්රෑම් # 5: 68-71cm රවුමේ; 470-500 ග්රෑම් # 6: රවුමේ 72-74cm; 500-540 ග්රෑම් රවුමේ # 7: 75-78cm; 600-650 ග්රෑම් |
1. නියමිත වේලාවට භාරදීම: සේවාදායකයින් සඳහා බෙදා හැරීමේ කාලය අපි දැඩි ලෙස පාලනය කරමු.
2. තත්ත්ව පද්ධතිය: අපගේ නිෂ්පාදන ISO9001, ASTM96, PAHS, REACH යනාදිය සමත් විය.
3. අඩු MOQ: අපි කර්මාන්තශාලා සඳහා ආයෝජනය කරන්නෙමු, එය සියළුම ව්යාපාරික ඉල්ලුම සපුරාලයි.
4. OEM පිළිගෙන ඇත: ඔබේ සැලසුම ලෙස අපට නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.
5. හොඳ සේවාවක්: අපගේ සේවා කණ්ඩායමට වසර 20 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇත. ඔවුන් ඔබට මිතුරන් ලෙස සලකයි.
6. මූලාශ්ර කණ්ඩායමට දේශීය වෙළඳපොලේ ඇති සියලුම ද්රව්ය ඉක්මනින් සොයාගත හැකිය.
7. ඔබේ ව්යාපෘතියේ විසඳුම් සෙවීමට විකුණුම් කණ්ඩායම ඔබට සහාය වනු ඇත.
8. අපගේ නිර්මාණ කණ්ඩායමට සතියකට නව නිෂ්පාදන සැලසුම් කිහිපයක් ඇත.
9. විශාල ධාරිතාව, කම්කරුවන් 1000 කට වඩා, දිනකට පරිගණක බෝල 30,000 කට වඩා.
10. ඔබේ තරඟකරුවන් පරාජය කිරීමට ඔබට තරඟකාරී මිල.
11. අපි වෝල්මාර්ට් විගණනය සමත් වී ඇත්තෙමු.